| DETAILS |
| Pad's Height | 39,90 |
| Pad's Width | 86,10 |
| Pad's Thickness | 10,70 |
| Compound | SINTERED |
| Height | 39,90 |
| Width | 86,10 |
| Thickness | 10,70 |
| | | | |
| | | | |
| APPLICATIONS |
| MODEL | CC | YEAR | POSITION |
| TRIUMPH |
| DAYTONA | 675 | 06 | REAR - R |
| DAYTONA | 675 | 07 | REAR - R |
| DAYTONA | 675 | 08 | REAR - R |
| DAYTONA | 675 | 09 | REAR - R |
| DAYTONA | 675 | 10 | REAR - R |
| DAYTONA | 675 | 11 | REAR - R |
| DAYTONA | 675 | 12 | REAR - R |
| DAYTONA R | 675 | 11 | REAR - R |
| DAYTONA R | 675 | 12 | REAR - R |
| DAYTONA R ABS from VIN 564948 | 675 | 13 | REAR - R |
| STREET TRIPLE | 675 | 07 | REAR - R |
| STREET TRIPLE | 675 | 08 | REAR - R |
| STREET TRIPLE | 675 | 09 | REAR - R |
| STREET TRIPLE | 675 | 10 | REAR - R |
| STREET TRIPLE | 675 | 11 | REAR - R |
| STREET TRIPLE | 675 | 12 | REAR - R |
| STREET TRIPLE R | 675 | 09 | REAR - R |
| STREET TRIPLE R | 675 | 10 | REAR - R |
| STREET TRIPLE R | 675 | 11 | REAR - R |
| STREET TRIPLE R | 675 | 12 | REAR - R |
| TIGER | 800 | 10 | REAR - R |
| TIGER | 800 | 11 | REAR - R |
| TIGER | 800 | 12 | REAR - R |
| TIGER | 800 | 13 | REAR - R |
| TIGER | 800 | 14 | REAR - R |
| TIGER ABS | 800 | 11 | REAR - R |
| TIGER ABS | 800 | 12 | REAR - R |
| TIGER ABS | 800 | 13 | REAR - R |
| TIGER ABS | 800 | 14 | REAR - R |
| TIGER XC | 800 | 10 | REAR - R |
| TIGER XC | 800 | 11 | REAR - R |
| TIGER XC | 800 | 12 | REAR - R |
| TIGER XC | 800 | 13 | REAR - R |
| TIGER XC | 800 | 14 | REAR - R |
| TIGER XC A ABS | 800 | 15 | REAR - R |
| TIGER XC A ABS | 800 | 16 | REAR - R |
| TIGER XC A ABS | 800 | 17 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 10 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 11 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 12 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 13 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 14 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 15 | REAR - R |
| TIGER XC ABS | 800 | 16 | REAR - R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 15 | REAR - R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 16 | REAR - R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 17 | REAR - R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 18 | REAR - R |
| TIGER XR ABS | 800 | 15 | REAR - R |
| TIGER XR ABS | 800 | 16 | REAR - R |
| TIGER XR ABS | 800 | 17 | REAR - R |
| TIGER XR ABS | 800 | 18 | REAR - R |
| TIGER XR X ABS | 800 | 15 | REAR - R |
| TIGER XR X ABS | 800 | 16 | REAR - R |
| TIGER XR X ABS | 800 | 17 | REAR - R |
| TIGER XR X ABS | 800 | 18 | REAR - R |
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device